最新:110012626期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012626 | 03-04 10:20:00 | 2+1+5 =8 |
110012625 | 03-04 10:15:00 | 9+2+9 =20 |
110012624 | 03-04 10:10:00 | 2+2+9 =13 |
110012623 | 03-04 10:05:00 | 3+3+0 =6 |
110012622 | 03-04 10:00:00 | 7+0+1 =8 |
110012621 | 03-04 09:55:00 | 5+3+0 =8 |
110012620 | 03-04 09:50:00 | 6+1+3 =10 |
110012619 | 03-04 09:45:00 | 0+5+7 =12 |
110012618 | 03-04 09:40:00 | 9+9+7 =25 |
110012617 | 03-04 09:35:00 | 7+2+5 =14 |
110012616 | 03-04 09:30:00 | 8+4+8 =20 |
110012615 | 03-04 09:25:00 | 0+6+7 =13 |
110012614 | 03-04 09:20:00 | 0+8+9 =17 |
110012613 | 03-04 09:15:00 | 0+6+9 =15 |
110012612 | 03-04 09:10:00 | 6+3+8 =17 |
110012611 | 03-04 09:05:00 | 7+3+6 =16 |
110012610 | 03-04 09:00:00 | 4+7+8 =19 |
110012609 | 03-04 08:55:00 | 9+8+6 =23 |
110012608 | 03-04 08:50:00 | 8+9+7 =24 |
110012607 | 03-04 08:45:00 | 4+6+3 =13 |
110012606 | 03-04 08:40:00 | 9+8+7 =24 |
110012605 | 03-04 08:35:00 | 1+3+7 =11 |
110012604 | 03-04 08:30:00 | 1+3+4 =8 |
110012603 | 03-04 08:25:00 | 6+3+9 =18 |
110012602 | 03-04 08:20:00 | 2+0+3 =5 |
110012601 | 03-04 08:15:00 | 4+5+0 =9 |
110012600 | 03-04 08:10:00 | 8+9+6 =23 |
110012599 | 03-04 08:05:00 | 9+7+7 =23 |
110012598 | 03-04 08:00:00 | 6+1+8 =15 |
110012597 | 03-04 07:55:00 | 9+5+2 =16 |
110012596 | 03-04 07:50:00 | 6+4+8 =18 |
110012595 | 03-04 07:45:00 | 8+2+2 =12 |
110012594 | 03-04 07:40:00 | 9+6+5 =20 |
110012593 | 03-04 07:35:00 | 5+4+1 =10 |
110012592 | 03-04 07:30:00 | 5+7+9 =21 |
110012591 | 03-04 07:25:00 | 6+2+8 =16 |
110012590 | 03-04 07:20:00 | 6+0+3 =9 |
110012589 | 03-04 07:15:00 | 3+5+8 =16 |
110012588 | 03-04 07:10:00 | 9+9+2 =20 |
110012587 | 03-04 07:05:00 | 0+1+4 =5 |
110012586 | 03-03 23:55:00 | 1+4+6 =11 |
110012585 | 03-03 23:50:00 | 1+4+4 =9 |
110012584 | 03-03 23:45:00 | 8+3+4 =15 |
110012583 | 03-03 23:40:00 | 2+1+8 =11 |
110012582 | 03-03 23:35:00 | 6+0+4 =10 |
110012581 | 03-03 23:30:00 | 3+1+6 =10 |
110012580 | 03-03 23:25:00 | 0+6+5 =11 |
110012579 | 03-03 23:20:00 | 0+0+9 =9 |
110012578 | 03-03 23:15:00 | 5+1+5 =11 |
110012577 | 03-03 23:10:00 | 2+6+0 =8 |
110012576 | 03-03 23:05:00 | 7+1+7 =15 |
110012575 | 03-03 23:00:00 | 7+1+3 =11 |
110012574 | 03-03 22:55:00 | 4+7+5 =16 |
110012573 | 03-03 22:50:00 | 9+9+3 =21 |
110012572 | 03-03 22:45:00 | 1+1+0 =2 |
110012571 | 03-03 22:40:00 | 3+2+1 =6 |
110012570 | 03-03 22:35:00 | 3+6+9 =18 |
110012569 | 03-03 22:30:00 | 6+5+9 =20 |
110012568 | 03-03 22:25:00 | 9+5+1 =15 |
110012567 | 03-03 22:20:00 | 9+4+6 =19 |
110012566 | 03-03 22:15:00 | 2+9+8 =19 |
110012565 | 03-03 22:10:00 | 6+3+5 =14 |
110012564 | 03-03 22:05:00 | 1+2+0 =3 |
110012563 | 03-03 22:00:00 | 7+1+7 =15 |
110012562 | 03-03 21:55:00 | 9+7+1 =17 |
110012561 | 03-03 21:50:00 | 6+7+1 =14 |
110012560 | 03-03 21:45:00 | 1+5+2 =8 |
110012559 | 03-03 21:40:00 | 1+4+6 =11 |
110012558 | 03-03 21:35:00 | 6+4+3 =13 |
110012557 | 03-03 21:30:00 | 3+5+9 =17 |
110012556 | 03-03 21:25:00 | 1+6+0 =7 |
110012555 | 03-03 21:20:00 | 4+6+8 =18 |
110012554 | 03-03 21:15:00 | 8+7+4 =19 |
110012553 | 03-03 21:10:00 | 3+7+4 =14 |
110012552 | 03-03 21:05:00 | 1+9+2 =12 |
110012551 | 03-03 21:00:00 | 3+3+8 =14 |
110012550 | 03-03 20:55:00 | 9+3+4 =16 |
110012549 | 03-03 20:50:00 | 0+0+3 =3 |
110012548 | 03-03 20:45:00 | 8+8+0 =16 |
110012547 | 03-03 20:40:00 | 4+7+6 =17 |
110012546 | 03-03 20:35:00 | 8+4+3 =15 |
110012545 | 03-03 20:30:00 | 5+6+1 =12 |
110012544 | 03-03 20:25:00 | 9+4+0 =13 |
110012543 | 03-03 20:20:00 | 5+8+1 =14 |
110012542 | 03-03 20:15:00 | 9+2+2 =13 |
110012541 | 03-03 20:10:00 | 2+6+1 =9 |
110012540 | 03-03 20:05:00 | 5+9+9 =23 |
110012539 | 03-03 20:00:00 | 9+3+9 =21 |
110012538 | 03-03 19:55:00 | 3+9+4 =16 |
110012537 | 03-03 19:50:00 | 4+8+8 =20 |
110012536 | 03-03 19:45:00 | 0+1+4 =5 |
110012535 | 03-03 19:40:00 | 8+2+8 =18 |
110012534 | 03-03 19:35:00 | 5+7+5 =17 |
110012533 | 03-03 19:30:00 | 2+9+5 =16 |
110012532 | 03-03 19:25:00 | 6+9+7 =22 |
110012531 | 03-03 19:20:00 | 4+9+4 =17 |
110012530 | 03-03 19:15:00 | 8+8+4 =20 |
110012529 | 03-03 19:10:00 | 4+1+3 =8 |
110012528 | 03-03 19:05:00 | 1+3+8 =12 |
亲爱的蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供加拿大28预测,号码预测,结果查询,加拿大28规则技巧,组合预测,单双大小,数据统计,app下载
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012626 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012625 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012624 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012623 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012622 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012621 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012620 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012619 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012618 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012616 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012615 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012614 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012613 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012611 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012610 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012609 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012608 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012607 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012606 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012605 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012604 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012603 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012602 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012601 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012600 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012599 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012597 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012596 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012595 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012594 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012593 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012592 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012590 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012589 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012588 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012587 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012585 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012584 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012583 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012582 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012581 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012580 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012579 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012577 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012575 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012574 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012573 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012572 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012571 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012570 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012569 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012568 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012567 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012566 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012564 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012563 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012560 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012559 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012557 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012556 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012555 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012552 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012551 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012550 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012549 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012548 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012543 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012542 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012541 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012540 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012539 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012537 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012536 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012533 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012532 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012531 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012530 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012529 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012528 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
亲爱的蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供加拿大28预测,号码预测,结果查询,加拿大28规则技巧,组合预测,单双大小,数据统计,app下载
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012627 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110012626 | 2+1+5=8 | 双丨大 |
![]() |
110012625 | 9+2+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110012624 | 2+2+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110012623 | 3+3+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110012622 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
110012621 | 5+3+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110012620 | 6+1+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110012619 | 0+5+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110012618 | 9+9+7=25 | 单丨大 |
![]() |
110012617 | 7+2+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110012616 | 8+4+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110012615 | 0+6+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110012614 | 0+8+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110012613 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
110012612 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012611 | 7+3+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110012610 | 4+7+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110012609 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
110012608 | 8+9+7=24 | 单丨大 |
![]() |
110012607 | 4+6+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110012606 | 9+8+7=24 | 双丨大 |
![]() |
110012605 | 1+3+7=11 | 单丨大 |
![]() |
110012604 | 1+3+4=8 | 单丨小 |
![]() |
110012603 | 6+3+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110012602 | 2+0+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110012601 | 4+5+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110012600 | 8+9+6=23 | 单丨小 |
![]() |
110012599 | 9+7+7=23 | 双丨小 |
![]() |
110012598 | 6+1+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110012597 | 9+5+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110012596 | 6+4+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110012595 | 8+2+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110012594 | 9+6+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110012593 | 5+4+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110012592 | 5+7+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110012591 | 6+2+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110012590 | 6+0+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110012589 | 3+5+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110012588 | 9+9+2=20 | 单丨大 |
![]() |
110012587 | 0+1+4=5 | 双丨小 |
![]() |
110012586 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110012585 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110012584 | 8+3+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110012583 | 2+1+8=11 | 双丨大 |
![]() |
110012582 | 6+0+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110012581 | 3+1+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110012580 | 0+6+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110012579 | 0+0+9=9 | 单丨大 |
![]() |
110012578 | 5+1+5=11 | 双丨小 |
![]() |
110012577 | 2+6+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110012576 | 7+1+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110012575 | 7+1+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110012574 | 4+7+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110012573 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110012572 | 1+1+0=2 | 单丨大 |
![]() |
110012571 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110012570 | 3+6+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110012569 | 6+5+9=20 | 单丨大 |
![]() |
110012568 | 9+5+1=15 | 双丨大 |
![]() |
110012567 | 9+4+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110012566 | 2+9+8=19 | 单丨大 |
![]() |
110012565 | 6+3+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110012564 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
110012563 | 7+1+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110012562 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
110012561 | 6+7+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012560 | 1+5+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012559 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110012558 | 6+4+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110012557 | 3+5+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110012556 | 1+6+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110012555 | 4+6+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110012554 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110012553 | 3+7+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110012552 | 1+9+2=12 | 双丨大 |
![]() |
110012551 | 3+3+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110012550 | 9+3+4=16 | 单丨大 |
![]() |
110012549 | 0+0+3=3 | 双丨大 |
![]() |
110012548 | 8+8+0=16 | 单丨小 |
![]() |
110012547 | 4+7+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110012546 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
110012545 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
110012544 | 9+4+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110012543 | 5+8+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110012542 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110012541 | 2+6+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012540 | 5+9+9=23 | 单丨小 |
![]() |
110012539 | 9+3+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110012538 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012537 | 4+8+8=20 | 双丨大 |
![]() |
110012536 | 0+1+4=5 | 双丨小 |
![]() |
110012535 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110012534 | 5+7+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110012533 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110012532 | 6+9+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110012531 | 4+9+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110012530 | 8+8+4=20 | 双丨小 |
![]() |
110012529 | 4+1+3=8 | 单丨小 |
![]() |
亲爱的蛋友们大家好,新浪冠军28免费为你们提供加拿大28预测,号码预测,结果查询,加拿大28规则技巧,组合预测,单双大小,数据统计,app下载